Skip to main content
Deine Suche ergab 52 Treffer
Orient Automatic FAK00002S0
| Marke | Orient |
| Aufzug | Automatik |
| Kaliber | Orient F6B24 |
| Unruhfrequenz | 21.600 A/h |
| Gangreserve | 40 Stunden |
| Durchmesser | 43 mm |
| Armband | Leder |
| Bandanstöße | 22 mm |
| Glas | Mineralglas |
| Wasserdicht | 5 bar / 50 m |
Jacques Lemans Automatic 1-1723D
| Marke | Jacques Lemans |
| Aufzug | Automatik |
| Kaliber | Miyota 8215 |
| Unruhfrequenz | 21.600 A/h |
| Gangreserve | 40 Stunden |
| Durchmesser | 48 mm |
| Armband | Nylon |
| Bandanstöße | 24 mm |
| Glas | Mineralglas |
| Wasserdicht | 100 m / 10 bar |
Zeppelin LZ 127 Ref. 76565
| Marke | Zeppelin |
| Aufzug | Automatik |
| Kaliber | Citizen 821A |
| Unruhfrequenz | 21.600 A/h |
| Gangreserve | 42 Stunden |
| Durchmesser | 40 mm |
| Armband | Leder |
| Bandanstöße | 20 mm |
| Glas | Mineralglas |
| Wasserdicht | 50 m / 5 bar |
Gigandet Red Baron G16-009
| Marke | Gigandet |
| Aufzug | Automatik |
| Kaliber | Miyota 8217 |
| Unruhfrequenz | 21.600 A/h |
| Gangreserve | 42 Stunden |
| Durchmesser | 46 mm |
| Armband | Leder |
| Bandanstöße | 24 mm |
| Glas | Mineralglas |
| Wasserdicht | 10 bar / 100 m |
Revue Thommen XL Diver 17571.2137
| Marke | Revue Thommen |
| Aufzug | Automatik |
| Kaliber | ETA 2824 |
| Unruhfrequenz | 28.800 A/h |
| Gangreserve | 40 Stunden |
| Durchmesser | 42 mm |
| Armband | Stahl |
| Bandanstöße | 22 mm |
| Glas | Saphirglas |
| Wasserdicht | 300 m / 30 bar |
Invicta 27610 Grand Diver
| Marke | Invicta |
| Aufzug | Automatik |
| Kaliber | Seiko NH35 |
| Unruhfrequenz | 21.600 A/h |
| Gangreserve | 41 Stunden |
| Durchmesser | 47 mm |
| Armband | Stahl |
| Bandanstöße | 22 mm |
| Glas | Mineralglas |
| Wasserdicht | 300 m / 30 bar |
Seiko 5 Sports SRPD51K1
| Marke | Seiko |
| Aufzug | Automatik |
| Kaliber | 4R36 |
| Unruhfrequenz | 21.600 A/h |
| Gangreserve | 41 Stunden |
| Durchmesser | 43 mm |
| Armband | Stahl |
| Bandanstöße | 22 mm |
| Glas | Mineralglas |
| Wasserdicht | 10 bar / 100 m |
Detomaso San Remo
| Marke | Detomaso |
| Aufzug | Automatik |
| Kaliber | Miyota 8215 |
| Unruhfrequenz | 21.600 A/h |
| Gangreserve | 40 Stunden |
| Durchmesser | 43 mm |
| Armband | Stahl |
| Bandanstöße | 22 mm |
| Glas | Saphirglas |
| Wasserdicht | 30 bar / 300 m |
Citizen Promaster Marine NY0086-16L
| Marke | Citizen |
| Aufzug | Automatik |
| Kaliber | Miyota 8203A |
| Unruhfrequenz | 21.600 A/h |
| Gangreserve | 45 Stunden |
| Durchmesser | 42 mm |
| Armband | Kautschuk |
| Bandanstöße | 22 mm |
| Glas | Mineralglas |
| Wasserdicht | 200 m / 20 bar |
Seiko Prospex SRPB51K1
| Marke | Seiko |
| Aufzug | Automatik |
| Kaliber | Seiko 4R35 |
| Unruhfrequenz | 21.600 A/h |
| Gangreserve | 41 Stunden |
| Durchmesser | 44 mm |
| Armband | Stahl |
| Bandanstöße | 20 mm |
| Glas | Mineralglas |
| Wasserdicht | 200 m / 20 bar |
Maurice Lacroix Pontos
| Marke | Maurice Lacroix |
| Aufzug | Automatik |
| Kaliber | ETA Valjoux 7750 |
| Unruhfrequenz | 28.800 A/h |
| Gangreserve | 46 Stunden |
| Durchmesser | 43 mm |
| Armband | Stahl |
| Bandanstöße | 22 mm |
| Glas | Saphirglas |
| Wasserdicht | 200 m / 20 bar |
Laco Paderborn Fliegeruhr
| Marke | Laco |
| Aufzug | Automatik |
| Kaliber | ETA 2824-2 |
| Unruhfrequenz | 28.800 A/h |
| Gangreserve | 40 Stunden |
| Durchmesser | 42 mm |
| Armband | Leder |
| Bandanstöße | 20 mm |
| Glas | Saphirglas |
| Wasserdicht | 50 m / 5 bar |