Skip to main content
		
						
			
			
						
			
	
		
			
				
					
					Deine Suche ergab 52 Treffer
					
					        
        						
						
	
        
		
            Seiko 5 Sports SNZH53K1        
		
		
		
		
			
			
			
			
			
					
		| Marke | Seiko | 
| Aufzug | Automatik | 
| Kaliber | Seiko 7S36 | 
| Unruhfrequenz | 21.600 A/h | 
| Gangreserve | 41 Stunden | 
| Durchmesser | 42 mm | 
| Armband | Stahl | 
| Bandanstöße | 20 mm | 
| Glas | Mineralglas | 
| Wasserdicht | 100 m / 10 bar | 
	
			 
		 
	 
 
	
        
		
            Seiko 5 Sports SRP481K1        
		
		
		
		
			
			
			
			
			
					
		| Marke | Seiko | 
| Aufzug | Automatik | 
| Kaliber | Seiko 4R36 | 
| Unruhfrequenz | 21.600 A/h | 
| Gangreserve | 41 Stunden | 
| Durchmesser | 44 mm | 
| Armband | Stahl | 
| Bandanstöße | 22 mm | 
| Glas | Mineralglas | 
| Wasserdicht | 100 m / 10 bar | 
	
			 
		 
	 
 
	
        
		
            Seiko Automatic SSA231K1        
		
		
		
		
			
			
			
			
			
					
		| Marke | Seiko | 
| Aufzug | Automatik | 
| Kaliber | Seiko 4R39 | 
| Unruhfrequenz | 21.600 A/h | 
| Gangreserve | 41 Stunden | 
| Durchmesser | 41 mm | 
| Armband | Leder | 
| Bandanstöße | 22 mm | 
| Glas | Mineralglas | 
| Wasserdicht | 50 m / 5 bar | 
	
			 
		 
	 
 
	
        
		
            Seiko 5 Sports SRPB93K1        
		
		
		
		
			
			
			
			
			
					
		| Marke | Seiko | 
| Aufzug | Automatik | 
| Kaliber | Seiko 4R35 | 
| Unruhfrequenz | 21.600 A/h | 
| Gangreserve | 41 Stunden | 
| Durchmesser | 44 mm | 
| Armband | Stahl | 
| Bandanstöße | 22 mm | 
| Glas | Mineralglas | 
| Wasserdicht | 100 m / 10 bar | 
	
			 
		 
	 
 
	
        
		
            Orient Bambino Classic FAC00001B0        
		
		
		
		
			
			
			
			
			
					
		| Marke | Orient | 
| Aufzug | Automatik | 
| Kaliber | Orient F6724 | 
| Unruhfrequenz | 21.600 A/h | 
| Gangreserve | 40 Stunden | 
| Durchmesser | 41 mm | 
| Armband | Leder | 
| Bandanstöße | 22 mm | 
| Glas | Mineralglas | 
| Wasserdicht | 30 m / 3 bar | 
	
			 
		 
	 
 
	
        
		
            Junkers Hugo Junkers 66642        
		
		
		
		
			
			
			
			
			
					
		| Marke | Junkers | 
| Aufzug | Automatik | 
| Kaliber | Miyota 821A | 
| Unruhfrequenz | 21.600 A/h | 
| Gangreserve | 42 Stunden | 
| Durchmesser | 40 mm | 
| Armband | Leder | 
| Bandanstöße | 22 mm | 
| Glas | Mineralglas | 
| Wasserdicht | 50 m / 5 bar | 
	
			 
		 
	 
 
	
        
		
            Laco Aachen Fliegeruhr 861690        
		
		
		
		
			
			
			
			
			
					
		| Marke | Laco | 
| Aufzug | Automatik | 
| Kaliber | Miyota 821A | 
| Unruhfrequenz | 21.600 A/h | 
| Gangreserve | 42 Stunden | 
| Durchmesser | 42 mm | 
| Armband | Leder | 
| Bandanstöße | 20 mm | 
| Glas | Saphirglas | 
| Wasserdicht | 50 m / 5 bar | 
	
			 
		 
	 
 
	
        
		
            Certina DS-1 Day Date        
		
		
		
		
			
			
			
			
			
					
		| Marke | Certina | 
| Aufzug | Automatik | 
| Kaliber | ETA 2834 | 
| Unruhfrequenz | 28.800 A/h | 
| Gangreserve | 38 Stunden | 
| Durchmesser | 39 mm | 
| Armband | Leder | 
| Bandanstöße | 20 mm | 
| Glas | Saphirglas | 
| Wasserdicht | 100 m / 10 bar | 
	
			 
		 
	 
 
	
        
		
            Certina DS Podium XL Chronograph        
		
		
		
		
			
			
			
			
			
					
		| Marke | Certina | 
| Aufzug | Automatik | 
| Kaliber | ETA C01.211 | 
| Unruhfrequenz | 21.600 A/h | 
| Gangreserve | 45 Stunden | 
| Durchmesser | 42 mm | 
| Armband | Leder | 
| Bandanstöße | 20 mm | 
| Glas | Saphirglas | 
| Wasserdicht | 100 m / 10 bar | 
	
			 
		 
	 
 
	
        
		
            Jacques Lemans N-208A Nostalgie        
		
		
		
		
			
			
			
			
			
					
		| Marke | Jacques Lemans | 
| Aufzug | Automatik | 
| Kaliber | ETA Valjoux 7750 | 
| Unruhfrequenz | 28.800 A/h | 
| Gangreserve | 41 Stunden | 
| Durchmesser | 44 mm | 
| Armband | Leder | 
| Bandanstöße | 22 mm | 
| Glas | Plexiglas | 
| Wasserdicht | 50 m / 5 bar | 
	
			 
		 
	 
 
	
        
		
            Festina F6846/1        
		
		
		
		
			
			
			
			
			
					
		| Marke | Festina | 
| Aufzug | Automatik | 
| Kaliber | Miyota M82S0 | 
| Unruhfrequenz | 21.600 A/h | 
| Gangreserve | 40 Stunden | 
| Durchmesser | 41 mm | 
| Armband | Leder | 
| Bandanstöße | 22 mm | 
| Glas | Mineralglas | 
| Wasserdicht | 30 m / 3 bar | 
	
			 
		 
	 
 
	
        
		
            Invicta Pro Diver 8926OB        
		
		
		
		
			
			
			
			
			
					
		| Marke | Invicta | 
| Aufzug | Automatik | 
| Kaliber | Seiko NH35 | 
| Unruhfrequenz | 21.600 A/h | 
| Gangreserve | 38 Stunden | 
| Durchmesser | 40 mm | 
| Armband | Stahl | 
| Bandanstöße | 20 mm | 
| Glas | Mineralglas | 
| Wasserdicht | 200 m / 20 bar |