Skip to main content
Deine Suche ergab 52 Treffer
Maurice Lacroix Les Classiques Chronograph
Marke | Maurice Lacroix |
Aufzug | Automatik |
Kaliber | ETA Valjoux 7751 |
Unruhfrequenz | 28.800 A/h |
Gangreserve | 48 Stunden |
Durchmesser | 41 mm |
Armband | Leder |
Bandanstöße | 20 mm |
Glas | Saphirglas |
Wasserdicht | 30 m / 3 bar |
Festina Automatic F16884/4
Marke | Festina |
Aufzug | Automatik |
Kaliber | Miyota M821A |
Unruhfrequenz | 21.600 A/h |
Gangreserve | 42 Stunden |
Durchmesser | 42 mm |
Armband | Stahl |
Bandanstöße | 21 mm |
Glas | Mineralglas |
Wasserdicht | 100 m / 10 bar |
Seiko 5 Sports SNZG15K1
Marke | Seiko |
Aufzug | Automatik |
Kaliber | Seiko 7S36 |
Unruhfrequenz | 21.600 A/h |
Gangreserve | 40 Stunden |
Durchmesser | 42 mm |
Armband | Nylon |
Bandanstöße | 22 mm |
Glas | Mineralglas |
Wasserdicht | 100 m / 10 bar |
Seiko 5 Sports SKZ211K1
Marke | Seiko |
Aufzug | Automatik |
Kaliber | Seiko 7S36 |
Unruhfrequenz | 21.600 A/h |
Gangreserve | 41 Stunden |
Durchmesser | 45 mm |
Armband | Stahl |
Bandanstöße | 21 mm |
Glas | Mineralglas |
Wasserdicht | 200 m / 20 bar |
Seiko 5 Sports SRPB85K1
Marke | Seiko |
Aufzug | Automatik |
Kaliber | Seiko 4R35 |
Unruhfrequenz | 21.600 A/h |
Gangreserve | 41 Stunden |
Durchmesser | 44 mm |
Armband | Stahl |
Bandanstöße | 22 mm |
Glas | Mineralglas |
Wasserdicht | 100 m / 10 bar |
Tissot Le Locle Powermatic 80
Marke | Tissot |
Aufzug | Automatik |
Kaliber | ETA Powermatic 80 |
Unruhfrequenz | 21.600 A/h |
Gangreserve | 80 Stunden |
Durchmesser | 39 mm |
Armband | Stahl |
Bandanstöße | 19 mm |
Glas | Saphirglas |
Wasserdicht | 30 m / 3 bar |
Tissot Seastar 1000
Marke | Tissot |
Aufzug | Automatik |
Kaliber | ETA Powermatic 80 |
Unruhfrequenz | 21.600 A/h |
Gangreserve | 80 Stunden |
Durchmesser | 43 mm |
Armband | Kautschuk |
Bandanstöße | 21 mm |
Glas | Saphirglas |
Wasserdicht | 300 m / 30 bar |
Seiko 5 Sports SNZF15K1
Marke | Seiko |
Aufzug | Automatik |
Kaliber | Seiko 7S36 |
Unruhfrequenz | 21.600 A/h |
Gangreserve | 40 Stunden |
Durchmesser | 42 mm |
Armband | Stahl |
Bandanstöße | 20 mm |
Glas | Mineralglas |
Wasserdicht | 100 m / 10 bar |
Gigandet Red Baron G8-002
Marke | Gigandet |
Aufzug | Automatik |
Kaliber | Miyota 8215 |
Unruhfrequenz | 21.600 A/h |
Gangreserve | 42 Stunden |
Durchmesser | 44 mm |
Armband | Leder |
Bandanstöße | 22 mm |
Glas | Mineralglas |
Wasserdicht | 100 m / 10 bar |
Citizen NH8389-88LE
Marke | Citizen |
Aufzug | Automatik |
Kaliber | Miyota 8215 |
Unruhfrequenz | 21.600 A/h |
Gangreserve | 38 Stunden |
Durchmesser | 46 mm |
Armband | Stahl |
Bandanstöße | 24 mm |
Glas | Mineralglas |
Wasserdicht | 100 m / 10 bar |
Orient Ray II FAA02005D9
Marke | Orient |
Aufzug | Automatik |
Kaliber | Orient F6922 |
Unruhfrequenz | 21.600 A/h |
Gangreserve | 40 Stunden |
Durchmesser | 41 mm |
Armband | Stahl |
Bandanstöße | 22 mm |
Glas | Mineralglas |
Wasserdicht | 200 m / 20 bar |
Fossil Townsman Automatic ME3110
Marke | Fossil |
Aufzug | Automatik |
Kaliber | Miyota 82S7 |
Unruhfrequenz | 21.600 A/h |
Gangreserve | 40 Stunden |
Durchmesser | 44 mm |
Armband | Leder |
Bandanstöße | 22 mm |
Glas | Mineralglas |
Wasserdicht | 50 m / 5 bar |